Times Square booth hours
Hours shift seasonally — confirm on TDF before you go.
Moulin Rouge! The Musical's full Broadway box office, week by week — back to its first week on record (Jun 30, 2019 → Nov 3, 2024). Weekly ticket sales, how full the house was, and the average ticket paid.
| That week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2024 | $970,386.86 | down ▼ $21,735.84 | 93% | $101 | 8 | — |
| Oct 27, 2024 | $992,122.70 | down ▼ $191,110.45 | 93% | $103 | 8 | — |
| Oct 20, 2024 | $1,183,233.15 | down ▼ $459,734.27 | 97% | $117 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 13, 2024 | $1,642,967.42 | up ▲ $261,506.73 | 100% | $158 | 8 | — |
| Oct 6, 2024 | $1,381,460.69 | up ▲ $297,748.01 | 99% | $134 | 8 | — |
| Sep 29, 2024 | $1,083,712.68 | up ▲ $36,498.75 | 96% | $108 | 8 | — |
| Sep 22, 2024 | $1,047,213.93 | down ▼ $267,656.68 | 95% | $106 | 8 | — |
| Sep 15, 2024 | $1,314,870.61 | up ▲ $44,008.31 | 99% | $127 | 8 | — |
| Sep 8, 2024 | $1,270,862.30 | down ▼ $4,112.81 | 99% | $124 | 8 | 🎉 Labour Day |
| Sep 1, 2024 | $1,274,975.11 | up ▲ $81,671.61 | 98% | $125 | 8 | — |
| Aug 25, 2024 | $1,193,303.50 | down ▼ $27,474.60 | 97% | $118 | 8 | — |
| Aug 18, 2024 | $1,220,778.10 | up ▲ $4,484.85 | 98% | $119 | 8 | — |
| Aug 11, 2024 | $1,216,293.25 | up ▲ $23,458.66 | 98% | $119 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Aug 4, 2024 | $1,192,834.59 | down ▼ $175,233.08 | 98% | $117 | 8 | ☔ 5 rainy days |
| Jul 28, 2024 | $1,368,067.67 | up ▲ $310,007.39 | 100% | $131 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 21, 2024 | $1,058,060.28 | up ▲ $91,653.19 | 96% | $105 | 8 | — |
| Jul 14, 2024 | $966,407.09 | up ▲ $14,417.64 | 94% | $99 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 7, 2024 | $951,989.45 | down ▼ $53,151.54 | 97% | $95 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jun 30, 2024 | $1,005,140.99 | down ▼ $15,574.49 | 97% | $100 | 8 | — |
| Jun 23, 2024 | $1,020,715.48 | up ▲ $63,320.50 | 96% | $102 | 8 | 🎉 July 4th weekend, Juneteenth National Independence Day |
| Jun 16, 2024 | $957,394.98 | down ▼ $32,221.84 | 93% | $99 | 8 | 🎉 July 4th weekend |
| Jun 9, 2024 | $989,616.82 | up ▲ $29,124.50 | 92% | $103 | 8 | — |
| Jun 2, 2024 | $960,492.32 | down ▼ $152,098.36 | 93% | $99 | 8 | 🎉 Memorial Day · ☔ 3 rainy days |
| May 26, 2024 | $1,112,590.68 | down ▼ $60,051.80 | 98% | $109 | 8 | — |
| May 19, 2024 | $1,172,642.48 | down ▼ $355,988.44 | 99% | $114 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| May 12, 2024 | $1,528,630.92 | up ▲ $122,771.65 | 100% | $147 | 8 | 🎉 Truman Day |
| May 5, 2024 | $1,405,859.27 | down ▼ $27,615.44 | 99% | $136 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 28, 2024 | $1,433,474.71 | up ▲ $33,192.76 | 99% | $139 | 8 | — |
| Apr 21, 2024 | $1,400,281.95 | up ▲ $11,649.18 | 100% | $135 | 8 | — |
| Apr 14, 2024 | $1,388,632.77 | down ▼ $39,638.65 | 100% | $134 | 8 | — |
| Apr 7, 2024 | $1,428,271.42 | down ▼ $71,732.55 | 100% | $137 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Mar 31, 2024 | $1,500,003.97 | up ▲ $135,494.14 | 100% | $144 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Mar 24, 2024 | $1,364,509.83 | down ▼ $63,327.71 | 99% | $132 | 8 | — |
| Mar 17, 2024 | $1,427,837.54 | up ▲ $123,820.64 | 100% | $137 | 8 | — |
| Mar 10, 2024 | $1,304,016.90 | up ▲ $89,864.22 | 98% | $128 | 8 | ☔ 5 rainy days |
| Mar 3, 2024 | $1,214,152.68 | down ▼ $136,056.94 | 99% | $118 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Feb 25, 2024 | $1,350,209.62 | down ▼ $144,734.37 | 100% | $130 | 8 | 🎉 Presidents Day |
| Feb 18, 2024 | $1,494,943.99 | up ▲ $289,338.68 | 100% | $144 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · ❄️ snow · 🥶 cold (32°F) |
| Feb 11, 2024 | $1,205,605.31 | up ▲ $86,012.67 | 98% | $118 | 8 | — |
| Feb 4, 2024 | $1,119,592.64 | down ▼ $503.99 | 98% | $110 | 8 | — |
| Jan 28, 2024 | $1,120,096.63 | up ▲ $43,346.19 | 97% | $111 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Jan 21, 2024 | $1,076,750.44 | down ▼ $94,680.12 | 94% | $110 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day · ❄️ snow · 🥶 cold (24°F) |
| Jan 14, 2024 | $1,171,430.56 | down ▼ $164,093.68 | 99% | $114 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jan 7, 2024 | $1,335,524.24 | down ▼ $450,629.86 | 100% | $129 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · ❄️ snow |
| Dec 31, 2023 | $1,786,154.10 | up ▲ $339,472.76 | 100% | $172 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day |
| Dec 24, 2023 | $1,446,681.34 | down ▼ $84,704.06 | 99% | $141 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week |
| Dec 17, 2023 | $1,531,385.40 | up ▲ $67,827.62 | 100% | $148 | 8 | — |
| Dec 10, 2023 | $1,463,557.78 | up ▲ $61,201.35 | 100% | $141 | 8 | — |
| Dec 3, 2023 | $1,402,356.43 | up ▲ $17,768.27 | 99% | $136 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Nov 26, 2023 | $1,384,588.16 | up ▲ $214,588.01 | 99% | $134 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week · ☔ 3 rainy days |
| Nov 19, 2023 | $1,170,000.15 | down ▼ $99,623.54 | 96% | $117 | 8 | — |
| Nov 12, 2023 | $1,269,623.69 | up ▲ $38,711.07 | 99% | $123 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 5, 2023 | $1,230,912.62 | up ▲ $112,105.28 | 97% | $122 | 8 | — |
| Oct 29, 2023 | $1,118,807.34 | down ▼ $133,935.20 | 94% | $114 | 8 | — |
| Oct 22, 2023 | $1,252,742.54 | down ▼ $54,810.85 | 97% | $124 | 8 | — |
| Oct 15, 2023 | $1,307,553.39 | up ▲ $495.70 | 99% | $127 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 8, 2023 | $1,307,057.69 | up ▲ $185,138.42 | 100% | $126 | 8 | — |
| Oct 1, 2023 | $1,121,919.27 | up ▲ $28,907.49 | 95% | $114 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Sep 24, 2023 | $1,093,011.78 | down ▼ $118,540.45 | 97% | $109 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Sep 17, 2023 | $1,211,552.23 | up ▲ $6,901.63 | 98% | $119 | 8 | — |
| Sep 10, 2023 | $1,204,650.60 | down ▼ $58,216.71 | 98% | $118 | 8 | 🎉 Labour Day · ☔ 3 rainy days |
| Sep 3, 2023 | $1,262,867.31 | up ▲ $165,192.68 | 99% | $123 | 8 | — |
| Aug 27, 2023 | $1,097,674.63 | up ▲ $26,103.72 | 97% | $109 | 8 | — |
| Aug 20, 2023 | $1,071,570.91 | down ▼ $19,660.21 | 95% | $109 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Aug 13, 2023 | $1,091,231.12 | down ▼ $66,978.99 | 98% | $108 | 8 | ☔ 5 rainy days |
| Aug 6, 2023 | $1,158,210.11 | down ▼ $183,317.58 | 98% | $113 | 8 | — |
| Jul 30, 2023 | $1,341,527.69 | up ▲ $150,074.85 | 100% | $129 | 8 | — |
| Jul 23, 2023 | $1,191,452.84 | down ▼ $8,747.48 | 99% | $115 | 8 | — |
| Jul 16, 2023 | $1,200,200.32 | up ▲ $24,731.27 | 97% | $119 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 9, 2023 | $1,175,469.05 | down ▼ $8,277.04 | 96% | $118 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend · ☔ 4 rainy days |
| Jul 2, 2023 | $1,183,746.09 | down ▼ $41,699.98 | 98% | $116 | 8 | 🎉 July 4th weekend · ☔ 3 rainy days |
| Jun 25, 2023 | $1,225,446.07 | up ▲ $12,332.06 | 97% | $121 | 8 | 🎉 July 4th weekend, Juneteenth National Independence Day |
| Jun 18, 2023 | $1,213,114.01 | down ▼ $35,982.91 | 97% | $121 | 8 | 🎉 July 4th weekend · ☔ 3 rainy days |
| Jun 11, 2023 | $1,249,096.92 | up ▲ $46,957.60 | 96% | $125 | 8 | — |
| Jun 4, 2023 | $1,202,139.32 | down ▼ $153,258.98 | 96% | $120 | 8 | 🎉 Memorial Day |
| May 28, 2023 | $1,355,398.30 | down ▼ $49,820.45 | 97% | $134 | 8 | — |
| May 21, 2023 | $1,405,218.75 | up ▲ $142,766.87 | 99% | $137 | 8 | — |
| May 14, 2023 | $1,262,451.88 | up ▲ $11,600.05 | 97% | $126 | 8 | 🎉 Truman Day |
| May 7, 2023 | $1,250,851.83 | down ▼ $123,725.87 | 98% | $123 | 8 | — |
| Apr 30, 2023 | $1,374,577.70 | up ▲ $25,849.79 | 98% | $135 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 23, 2023 | $1,348,727.91 | down ▼ $121,131.65 | 97% | $134 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 16, 2023 | $1,469,859.56 | down ▼ $331,159.63 | 99% | $142 | 8 | — |
| Apr 9, 2023 | $1,801,019.19 | up ▲ $239,395.48 | 100% | $173 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Apr 2, 2023 | $1,561,623.71 | up ▲ $79,338.75 | 100% | $150 | 8 | — |
| Mar 26, 2023 | $1,482,284.96 | down ▼ $84,975.20 | 100% | $143 | 8 | — |
| Mar 19, 2023 | $1,567,260.16 | up ▲ $167,203.25 | 100% | $150 | 8 | ❄️ snow |
| Mar 12, 2023 | $1,400,056.91 | up ▲ $100,003.46 | 99% | $136 | 8 | — |
| Mar 5, 2023 | $1,300,053.45 | down ▼ $145,628.50 | 97% | $129 | 8 | ☔ 4 rainy days · ❄️ snow |
| Feb 26, 2023 | $1,445,681.95 | down ▼ $145,126.10 | 100% | $139 | 8 | 🎉 Presidents Day |
| Feb 19, 2023 | $1,590,808.05 | up ▲ $238,002.40 | 100% | $153 | 8 | — |
| Feb 12, 2023 | $1,352,805.65 | up ▲ $56,099.80 | 99% | $131 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday |
| Feb 5, 2023 | $1,296,705.85 | down ▼ $79,592.05 | 96% | $130 | 8 | 🥶 cold (31°F) |
| Jan 29, 2023 | $1,376,297.90 | down ▼ $61,117.60 | 99% | $134 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jan 22, 2023 | $1,437,415.50 | up ▲ $102,353 | 98% | $141 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day |
| Jan 15, 2023 | $1,335,062.50 | down ▼ $8,611 | 99% | $129 | 8 | — |
| Jan 8, 2023 | $1,343,673.50 | down ▼ $631,458.10 | 100% | $130 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day |
| Jan 1, 2023 | $1,975,131.60 | up ▲ $815,174.35 | 100% | $169 | 9 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day |
| Dec 25, 2022 | $1,159,957.25 | down ▼ $240,067.35 | 96% | $132 | 7 | 🎉 Christmas / New Year week · 🥶 cold (29°F) |
| Dec 18, 2022 | $1,400,024.60 | down ▼ $53,627.50 | 97% | $139 | 8 | — |
| Dec 11, 2022 | $1,453,652.10 | up ▲ $53,923.90 | 100% | $140 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Dec 4, 2022 | $1,399,728.20 | up ▲ $25,867.25 | 99% | $136 | 8 | — |
| Nov 27, 2022 | $1,373,860.95 | up ▲ $179,590.50 | 99% | $133 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 20, 2022 | $1,194,270.45 | down ▼ $85,352.10 | 97% | $118 | 8 | — |
| Nov 13, 2022 | $1,279,622.55 | up ▲ $60,572.50 | 98% | $126 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 6, 2022 | $1,219,050.05 | up ▲ $51,322.35 | 97% | $121 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Oct 30, 2022 | $1,167,727.70 | down ▼ $102,202.25 | 96% | $117 | 8 | — |
| Oct 23, 2022 | $1,269,929.95 | down ▼ $55,245.30 | 100% | $123 | 8 | — |
| Oct 16, 2022 | $1,325,175.25 | down ▼ $5,330.30 | 100% | $128 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 9, 2022 | $1,330,505.55 | up ▲ $116,270.35 | 100% | $128 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Oct 2, 2022 | $1,214,235.20 | down ▼ $67,662.40 | 97% | $120 | 8 | — |
| Sep 25, 2022 | $1,281,897.60 | down ▼ $23,540.70 | 99% | $124 | 8 | — |
| Sep 18, 2022 | $1,305,438.30 | up ▲ $27,482.05 | 100% | $126 | 8 | — |
| Sep 11, 2022 | $1,277,956.25 | up ▲ $57,961.60 | 99% | $124 | 8 | 🎉 Labour Day · ☔ 3 rainy days |
| Sep 4, 2022 | $1,219,994.65 | up ▲ $70,105.55 | 98% | $120 | 8 | — |
| Aug 28, 2022 | $1,149,889.10 | down ▼ $15,738.10 | 97% | $114 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Aug 21, 2022 | $1,165,627.20 | up ▲ $8,177.50 | 98% | $115 | 8 | — |
| Aug 14, 2022 | $1,157,449.70 | down ▼ $13,359.70 | 94% | $119 | 8 | — |
| Aug 7, 2022 | $1,170,809.40 | up ▲ $17,466.20 | 96% | $117 | 8 | — |
| Jul 31, 2022 | $1,153,343.20 | down ▼ $81,545.95 | 97% | $114 | 8 | — |
| Jul 24, 2022 | $1,234,889.15 | up ▲ $57,497.55 | 97% | $122 | 8 | 🥵 hot (82°F) |
| Jul 17, 2022 | $1,177,391.60 | up ▲ $104,008.50 | 97% | $117 | 8 | — |
| Jul 10, 2022 | $1,073,383.10 | down ▼ $33,307.55 | 94% | $109 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jul 3, 2022 | $1,106,690.65 | down ▼ $101,666.10 | 95% | $112 | 8 | 🎉 July 4th weekend |
| Jun 26, 2022 | $1,208,356.75 | down ▼ $65,815.35 | 99% | $118 | 8 | 🎉 July 4th weekend, Juneteenth National Independence Day |
| Jun 19, 2022 | $1,274,172.10 | up ▲ $38,898.40 | 99% | $124 | 8 | 🎉 July 4th weekend |
| Jun 12, 2022 | $1,235,273.70 | up ▲ $38,554.90 | 97% | $122 | 8 | — |
| Jun 5, 2022 | $1,196,718.80 | down ▼ $113,438.05 | 92% | $125 | 8 | 🎉 Memorial Day |
| May 29, 2022 | $1,310,156.85 | down ▼ $59,104.80 | 93% | $135 | 8 | — |
| May 22, 2022 | $1,369,261.65 | up ▲ $831,556.25 | 95% | $138 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| May 15, 2022 | $537,705.40 | down ▼ $1,054,792.10 | 91% | $113 | 4 | — |
| May 8, 2022 | $1,592,497.50 | up ▲ $172,652.90 | 99% | $154 | 8 | 🎉 Truman Day · ☔ 4 rainy days |
| May 1, 2022 | $1,419,844.60 | down ▼ $49,586.90 | 95% | $143 | 8 | — |
| Apr 24, 2022 | $1,469,431.50 | up ▲ $1,214.70 | 97% | $146 | 8 | — |
| Apr 17, 2022 | $1,468,216.80 | up ▲ $49,691.80 | 97% | $145 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Apr 10, 2022 | $1,418,525 | up ▲ $81,565.60 | 93% | $147 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Apr 3, 2022 | $1,336,959.40 | down ▼ $69,538.40 | 92% | $140 | 8 | — |
| Mar 27, 2022 | $1,406,497.80 | up ▲ $25,174.35 | 95% | $142 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Mar 20, 2022 | $1,381,323.45 | up ▲ $139,652.75 | 93% | $142 | 8 | — |
| Mar 13, 2022 | $1,241,670.70 | up ▲ $143,826.85 | 92% | $130 | 8 | ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Mar 6, 2022 | $1,097,843.85 | down ▼ $181,933.90 | 86% | $123 | 8 | — |
| Feb 27, 2022 | $1,279,777.75 | down ▼ $27,050.55 | 99% | $124 | 8 | 🎉 Presidents Day |
| Feb 20, 2022 | $1,306,828.30 | up ▲ $141,452.40 | 99% | $127 | 8 | — |
| Feb 13, 2022 | $1,165,375.90 | up ▲ $149,377.35 | 97% | $115 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Feb 6, 2022 | $1,015,998.55 | up ▲ $109,070.25 | 91% | $108 | 8 | 🥶 cold (27°F) |
| Jan 30, 2022 | $906,928.30 | down ▼ $73,558.80 | 84% | $103 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (24°F) |
| Jan 23, 2022 | $980,487.10 | down ▼ $62,872.50 | 85% | $111 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day · 🥶 cold (29°F) |
| Jan 16, 2022 | $1,043,359.60 | up ▲ $56,261.25 | 78% | $128 | 8 | 🥶 cold (26°F) |
| Jan 9, 2022 | $987,098.35 | up ▲ $309,356.85 | 72% | $132 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (30°F) |
| Jan 2, 2022 | $677,741.50 | down ▼ $297,452.50 | 96% | $182 | 3 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · ☔ 4 rainy days |
| Dec 26, 2021 | $975,194 | up ▲ $600,599 | 94% | $159 | 5 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day |
| Dec 19, 2021 | $374,595 | down ▼ $1,360,717.50 | 100% | $144 | 2 | — |
| Dec 12, 2021 | $1,735,312.50 | up ▲ $49,009 | 100% | $167 | 8 | — |
| Dec 5, 2021 | $1,686,303.50 | down ▼ $52,407.50 | 100% | $162 | 8 | — |
| Nov 28, 2021 | $1,738,711 | up ▲ $198,639 | 100% | $168 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 21, 2021 | $1,540,072 | down ▼ $66,228.50 | 98% | $151 | 8 | — |
| Nov 14, 2021 | $1,606,300.50 | up ▲ $151,957.50 | 100% | $155 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 7, 2021 | $1,454,343 | up ▲ $166,721.50 | 100% | $160 | 7 | — |
| Oct 31, 2021 | $1,287,621.50 | down ▼ $267,560 | 98% | $144 | 7 | ☔ 6 rainy days |
| Oct 24, 2021 | $1,555,181.50 | down ▼ $51,150 | 100% | $171 | 7 | — |
| Oct 17, 2021 | $1,606,331.50 | up ▲ $94,812.50 | 100% | $154 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 10, 2021 | $1,511,519 | up ▲ $41,109.50 | 100% | $166 | 7 | — |
| Oct 3, 2021 | $1,470,409.50 | up ▲ $945,656 | 100% | $161 | 7 | — |
| Sep 26, 2021 | $524,753.50 | up ▲ $0 | 100% | $202 | 2 | ☔ 3 rainy days |
| Mar 8, 2020 | $1,514,716.50 | down ▼ $56,397.25 | 98% | $148 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Mar 1, 2020 | $1,571,113.75 | down ▼ $102,268.25 | 100% | $151 | 8 | — |
| Feb 23, 2020 | $1,673,382 | down ▼ $237,995.50 | 100% | $160 | 8 | 🎉 Presidents Day |
| Feb 16, 2020 | $1,911,377.50 | up ▲ $281,093.50 | 101% | $183 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · ☔ 3 rainy days |
| Feb 9, 2020 | $1,630,284 | up ▲ $19,965.50 | 100% | $157 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Feb 2, 2020 | $1,610,318.50 | down ▼ $42,383.50 | 100% | $154 | 8 | — |
| Jan 26, 2020 | $1,652,702 | down ▼ $127,473.50 | 100% | $158 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day |
| Jan 19, 2020 | $1,780,175.50 | down ▼ $79,005.50 | 100% | $171 | 8 | ❄️ snow |
| Jan 12, 2020 | $1,859,181 | down ▼ $226,572.50 | 100% | $178 | 8 | — |
| Jan 5, 2020 | $2,085,753.50 | down ▼ $631,138 | 101% | $199 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · ☔ 3 rainy days |
| Dec 29, 2019 | $2,716,891.50 | up ▲ $865,909 | 100% | $231 | 9 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day |
| Dec 22, 2019 | $1,850,982.50 | down ▼ $466,673 | 100% | $203 | 7 | 🎉 Christmas / New Year week · 🥶 cold (29°F) |
| Dec 15, 2019 | $2,317,655.50 | down ▼ $17,894 | 101% | $221 | 8 | ☔ 5 rainy days · ❄️ snow |
| Dec 8, 2019 | $2,335,549.50 | down ▼ $18,640.50 | 101% | $223 | 8 | ❄️ snow |
| Dec 1, 2019 | $2,354,190 | up ▲ $295,721 | 101% | $224 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 24, 2019 | $2,058,469 | down ▼ $96,712.50 | 100% | $197 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Nov 17, 2019 | $2,155,181.50 | down ▼ $63,132 | 100% | $206 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 10, 2019 | $2,218,313.50 | up ▲ $37,414 | 101% | $211 | 8 | — |
| Nov 3, 2019 | $2,180,899.50 | down ▼ $17,047.50 | 101% | $208 | 8 | — |
| Oct 27, 2019 | $2,197,947 | down ▼ $40,940.50 | 101% | $209 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Oct 20, 2019 | $2,238,887.50 | up ▲ $35,279 | 101% | $213 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 13, 2019 | $2,203,608.50 | up ▲ $26,699 | 101% | $210 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Oct 6, 2019 | $2,176,909.50 | up ▲ $17,668.50 | 101% | $207 | 8 | — |
| Sep 29, 2019 | $2,159,241 | up ▲ $1,794.50 | 101% | $206 | 8 | — |
| Sep 22, 2019 | $2,157,446.50 | down ▼ $26,695.50 | 101% | $205 | 8 | — |
| Sep 15, 2019 | $2,184,142 | up ▲ $88,445.50 | 101% | $208 | 8 | — |
| Sep 8, 2019 | $2,095,696.50 | down ▼ $41,228 | 101% | $200 | 8 | 🎉 Labour Day · ☔ 3 rainy days |
| Sep 1, 2019 | $2,136,924.50 | up ▲ $33,989.50 | 101% | $203 | 8 | — |
| Aug 25, 2019 | $2,102,935 | up ▲ $3,102 | 101% | $200 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Aug 18, 2019 | $2,099,833 | down ▼ $31,100.50 | 101% | $200 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Aug 11, 2019 | $2,130,933.50 | up ▲ $143,019.50 | 101% | $203 | 8 | — |
| Aug 4, 2019 | $1,987,914 | up ▲ $240,578.50 | 100% | $191 | 8 | — |
| Jul 28, 2019 | $1,747,335.50 | up ▲ $22,844 | 100% | $168 | 4 | — |
| Jul 21, 2019 | $1,724,491.50 | up ▲ $235,415.50 | 100% | $189 | 0 | — |
| Jul 14, 2019 | $1,489,076 | up ▲ $158,030.50 | 100% | $190 | 0 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 7, 2019 | $1,331,045.50 | up ▲ $712,156.50 | 100% | $204 | 0 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jun 30, 2019 | $618,889 | up ▲ $0 | 100% | $237 | 0 | — |
Source: Broadway League grosses via Playbill. "vs last wk" is the change in weekly ticket sales; "That week" flags weather and holidays that can nudge attendance. Click any column to sort, or a week to see that week's full Broadway board.