Times Square booth hours
Hours shift seasonally — confirm on TDF before you go.
The Outsiders's full Broadway box office, week by week — back to its first week on record (Mar 17, 2024 → Jun 14, 2026). Weekly ticket sales, how full the house was, and the average ticket paid.
| That week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14, 2026 | $935,697.10 | down ▼ $67,778.41 | 92% | $124 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jun 7, 2026 | $1,003,475.51 | up ▲ $75,681.16 | 95% | $129 | 8 | — |
| May 31, 2026 | $927,794.35 | down ▼ $2,489.90 | 95% | $120 | 8 | 🎉 Memorial Day |
| May 24, 2026 | $930,284.25 | up ▲ $135,577.10 | 94% | $121 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| May 17, 2026 | $794,707.15 | up ▲ $42,452.15 | 88% | $111 | 8 | — |
| May 10, 2026 | $752,255 | down ▼ $13,258.90 | 84% | $109 | 8 | 🎉 Truman Day |
| May 3, 2026 | $765,513.90 | down ▼ $142,922.40 | 85% | $109 | 8 | — |
| Apr 26, 2026 | $908,436.30 | up ▲ $34,718.35 | 91% | $122 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 19, 2026 | $873,717.95 | down ▼ $279,213 | 89% | $120 | 8 | — |
| Apr 12, 2026 | $1,152,930.95 | down ▼ $114,653.90 | 98% | $143 | 8 | — |
| Apr 5, 2026 | $1,267,584.85 | up ▲ $170,480.50 | 101% | $153 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Mar 29, 2026 | $1,097,104.35 | down ▼ $137,561.50 | 99% | $136 | 8 | — |
| Mar 22, 2026 | $1,234,665.85 | down ▼ $61,576.64 | 101% | $149 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Mar 15, 2026 | $1,296,242.49 | up ▲ $307,322.64 | 101% | $156 | 8 | — |
| Mar 8, 2026 | $988,919.85 | up ▲ $117,398.30 | 94% | $128 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Mar 1, 2026 | $871,521.55 | down ▼ $187,738.81 | 93% | $114 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (29°F) |
| Feb 22, 2026 | $1,059,260.36 | down ▼ $161,532.82 | 98% | $132 | 8 | 🎉 Presidents Day · ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Feb 15, 2026 | $1,220,793.18 | up ▲ $289,010.18 | 100% | $149 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · 🥶 cold (26°F) |
| Feb 8, 2026 | $931,783 | up ▲ $1,280.50 | 96% | $119 | 8 | 🥶 cold (17°F) |
| Feb 1, 2026 | $930,502.50 | up ▲ $51,499.35 | 92% | $123 | 8 | 🥶 cold (13°F) |
| Jan 25, 2026 | $879,003.15 | down ▼ $227,942.30 | 89% | $120 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day · ❄️ snow · 🥶 cold (22°F) |
| Jan 18, 2026 | $1,106,945.45 | up ▲ $51,548.30 | 96% | $141 | 8 | ❄️ snow |
| Jan 11, 2026 | $1,055,397.15 | down ▼ $736,627.80 | 97% | $133 | 8 | — |
| Jan 4, 2026 | $1,792,024.95 | up ▲ $135,669.70 | 102% | $190 | 9 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · 🥶 cold (28°F) |
| Dec 28, 2025 | $1,656,355.25 | up ▲ $222,732.30 | 101% | $229 | 7 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day · ☔ 3 rainy days · ❄️ snow · 🥶 cold (30°F) |
| Dec 21, 2025 | $1,433,622.95 | up ▲ $228,382.65 | 99% | $177 | 8 | — |
| Dec 14, 2025 | $1,205,240.30 | up ▲ $5,309.84 | 96% | $153 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (30°F) |
| Dec 7, 2025 | $1,199,930.46 | down ▼ $362,183.49 | 93% | $157 | 8 | — |
| Nov 30, 2025 | $1,562,113.95 | up ▲ $561,909.90 | 98% | $194 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week · ☔ 3 rainy days |
| Nov 23, 2025 | $1,000,204.05 | up ▲ $149.55 | 94% | $130 | 8 | — |
| Nov 16, 2025 | $1,000,054.50 | down ▼ $51,932.55 | 96% | $128 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 9, 2025 | $1,051,987.05 | up ▲ $315,512.65 | 97% | $132 | 8 | — |
| Nov 2, 2025 | $736,474.40 | down ▼ $254,512.42 | 84% | $107 | 8 | — |
| Oct 26, 2025 | $990,986.82 | down ▼ $112,250.65 | 95% | $127 | 8 | — |
| Oct 19, 2025 | $1,103,237.47 | down ▼ $126,082.38 | 97% | $138 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 12, 2025 | $1,229,319.85 | up ▲ $333,523.74 | 99% | $152 | 8 | — |
| Oct 5, 2025 | $895,796.11 | up ▲ $24,094.76 | 86% | $127 | 8 | — |
| Sep 28, 2025 | $871,701.35 | down ▼ $338,196.50 | 87% | $122 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Sep 21, 2025 | $1,209,897.85 | up ▲ $209,653.40 | 100% | $148 | 8 | — |
| Sep 14, 2025 | $1,000,244.45 | up ▲ $249,818.05 | 95% | $128 | 8 | — |
| Sep 7, 2025 | $750,426.40 | down ▼ $447,602.78 | 82% | $112 | 8 | 🎉 Labour Day · ☔ 4 rainy days |
| Aug 31, 2025 | $1,198,029.18 | up ▲ $147,059.93 | 101% | $145 | 8 | — |
| Aug 24, 2025 | $1,050,969.25 | down ▼ $11,880.73 | 100% | $128 | 8 | — |
| Aug 17, 2025 | $1,062,849.98 | down ▼ $126,771.17 | 100% | $130 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Aug 10, 2025 | $1,189,621.15 | down ▼ $42,291.15 | 102% | $142 | 8 | — |
| Aug 3, 2025 | $1,231,912.30 | down ▼ $5,664.50 | 102% | $147 | 8 | — |
| Jul 27, 2025 | $1,237,576.80 | up ▲ $30,523.85 | 102% | $148 | 8 | — |
| Jul 20, 2025 | $1,207,052.95 | up ▲ $49,373.50 | 102% | $144 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 13, 2025 | $1,157,679.45 | up ▲ $11,074.76 | 102% | $139 | 8 | 🎉 July 4th weekend · ☔ 3 rainy days |
| Jul 6, 2025 | $1,146,604.69 | down ▼ $101,314.96 | 102% | $138 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jun 29, 2025 | $1,247,919.65 | down ▼ $106,841.40 | 102% | $149 | 8 | 🥵 hot (82°F) |
| Jun 22, 2025 | $1,354,761.05 | up ▲ $108,425.45 | 102% | $162 | 8 | 🎉 July 4th weekend, Juneteenth National Independence Day · ☔ 4 rainy days |
| Jun 15, 2025 | $1,246,335.60 | up ▲ $29,626.65 | 101% | $150 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Jun 8, 2025 | $1,216,708.95 | up ▲ $15,052.30 | 101% | $147 | 8 | — |
| Jun 1, 2025 | $1,201,656.65 | down ▼ $66,500.90 | 101% | $146 | 8 | 🎉 Memorial Day · ☔ 3 rainy days |
| May 25, 2025 | $1,268,157.55 | up ▲ $103,674.05 | 101% | $153 | 8 | — |
| May 18, 2025 | $1,164,483.50 | up ▲ $62,451.06 | 100% | $142 | 8 | — |
| May 11, 2025 | $1,102,032.44 | down ▼ $22,955.80 | 100% | $135 | 8 | 🎉 Truman Day · ☔ 3 rainy days |
| May 4, 2025 | $1,124,988.24 | down ▼ $204,211.86 | 100% | $138 | 8 | — |
| Apr 27, 2025 | $1,329,200.10 | down ▼ $125,680.88 | 102% | $159 | 8 | — |
| Apr 20, 2025 | $1,454,880.98 | up ▲ $132,436.68 | 102% | $174 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Apr 13, 2025 | $1,322,444.30 | down ▼ $28,391.44 | 101% | $160 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 6, 2025 | $1,350,835.74 | down ▼ $109,160.51 | 102% | $162 | 8 | ☔ 6 rainy days |
| Mar 30, 2025 | $1,459,996.25 | up ▲ $31,188.43 | 102% | $174 | 8 | — |
| Mar 23, 2025 | $1,428,807.82 | down ▼ $72,087.02 | 102% | $170 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Mar 16, 2025 | $1,500,894.84 | up ▲ $194,412.89 | 102% | $179 | 8 | — |
| Mar 9, 2025 | $1,306,481.95 | up ▲ $22,763.20 | 102% | $157 | 8 | — |
| Mar 2, 2025 | $1,283,718.75 | down ▼ $159,856.92 | 101% | $155 | 8 | — |
| Feb 23, 2025 | $1,443,575.67 | down ▼ $104,961.58 | 102% | $172 | 8 | 🎉 Presidents Day · 🥶 cold (27°F) |
| Feb 16, 2025 | $1,548,537.25 | up ▲ $314,241.93 | 101% | $188 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · ☔ 4 rainy days · ❄️ snow · 🥶 cold (31°F) |
| Feb 9, 2025 | $1,234,295.32 | down ▼ $103,887.13 | 101% | $150 | 8 | ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Feb 2, 2025 | $1,338,182.45 | up ▲ $201,710.04 | 101% | $161 | 8 | 🥶 cold (32°F) |
| Jan 26, 2025 | $1,136,472.41 | down ▼ $415,943.04 | 101% | $156 | 7 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day · 🥶 cold (19°F) |
| Jan 19, 2025 | $1,552,415.45 | up ▲ $97,211.95 | 103% | $185 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (31°F) |
| Jan 12, 2025 | $1,455,203.50 | down ▼ $436,951.10 | 103% | $173 | 8 | 🥶 cold (28°F) |
| Jan 5, 2025 | $1,892,154.60 | down ▼ $123,297.55 | 102% | $226 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · ☔ 3 rainy days |
| Dec 29, 2024 | $2,015,452.15 | up ▲ $285,581.30 | 103% | $240 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day · 🥶 cold (30°F) |
| Dec 22, 2024 | $1,729,870.85 | up ▲ $142,601.62 | 102% | $207 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week · ☔ 4 rainy days · ❄️ snow |
| Dec 15, 2024 | $1,587,269.23 | up ▲ $59,979.58 | 102% | $190 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Dec 8, 2024 | $1,527,289.65 | down ▼ $313,315.90 | 102% | $183 | 8 | — |
| Dec 1, 2024 | $1,840,605.55 | up ▲ $415,074.50 | 102% | $220 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 24, 2024 | $1,425,531.05 | up ▲ $3,387.25 | 101% | $172 | 8 | — |
| Nov 17, 2024 | $1,422,143.80 | up ▲ $13,644.30 | 101% | $171 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 10, 2024 | $1,408,499.50 | up ▲ $76,905.70 | 102% | $169 | 8 | — |
| Nov 3, 2024 | $1,331,593.80 | down ▼ $103,832.38 | 101% | $161 | 8 | — |
| Oct 27, 2024 | $1,435,426.18 | down ▼ $33,182.80 | 102% | $171 | 8 | — |
| Oct 20, 2024 | $1,468,608.98 | down ▼ $33,857.53 | 102% | $175 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 13, 2024 | $1,502,466.51 | up ▲ $97,347.63 | 102% | $179 | 8 | — |
| Oct 6, 2024 | $1,405,118.88 | up ▲ $67,730.41 | 102% | $168 | 8 | — |
| Sep 29, 2024 | $1,337,388.47 | up ▲ $17,261.97 | 102% | $160 | 8 | — |
| Sep 22, 2024 | $1,320,126.50 | up ▲ $56,707.95 | 101% | $160 | 8 | — |
| Sep 15, 2024 | $1,263,418.55 | down ▼ $43,973.36 | 98% | $158 | 8 | — |
| Sep 8, 2024 | $1,307,391.91 | down ▼ $218,041.70 | 101% | $158 | 8 | 🎉 Labour Day |
| Sep 1, 2024 | $1,525,433.61 | up ▲ $97,155.09 | 102% | $182 | 8 | — |
| Aug 25, 2024 | $1,428,278.52 | down ▼ $24,108.73 | 102% | $170 | 8 | — |
| Aug 18, 2024 | $1,452,387.25 | down ▼ $34,535.30 | 102% | $174 | 8 | — |
| Aug 11, 2024 | $1,486,922.55 | down ▼ $1,375.91 | 102% | $178 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Aug 4, 2024 | $1,488,298.46 | up ▲ $26,992.84 | 102% | $177 | 8 | ☔ 5 rainy days |
| Jul 28, 2024 | $1,461,305.62 | up ▲ $29,189.92 | 102% | $174 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 21, 2024 | $1,432,115.70 | up ▲ $41,882.31 | 102% | $171 | 8 | — |
| Jul 14, 2024 | $1,390,233.39 | up ▲ $14,561.59 | 102% | $166 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 7, 2024 | $1,375,671.80 | up ▲ $37,116.10 | 102% | $164 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jun 30, 2024 | $1,338,555.70 | up ▲ $31,298.88 | 102% | $159 | 8 | — |
| Jun 23, 2024 | $1,307,256.82 | up ▲ $283,452.54 | 102% | $156 | 8 | 🎉 July 4th weekend, Juneteenth National Independence Day |
| Jun 16, 2024 | $1,023,804.28 | down ▼ $77,793.57 | 103% | $139 | 7 | 🎉 July 4th weekend |
| Jun 9, 2024 | $1,101,597.85 | up ▲ $77,347.80 | 102% | $132 | 8 | — |
| Jun 2, 2024 | $1,024,250.05 | up ▲ $265.54 | 101% | $124 | 8 | 🎉 Memorial Day · ☔ 3 rainy days |
| May 26, 2024 | $1,023,984.51 | up ▲ $33,983.96 | 102% | $122 | 8 | — |
| May 19, 2024 | $990,000.55 | down ▼ $33,825.95 | 101% | $120 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| May 12, 2024 | $1,023,826.50 | up ▲ $129,650.20 | 100% | $125 | 8 | 🎉 Truman Day |
| May 5, 2024 | $894,176.30 | down ▼ $29,511.85 | 98% | $111 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 28, 2024 | $923,688.15 | up ▲ $33,950.35 | 98% | $115 | 8 | — |
| Apr 21, 2024 | $889,737.80 | up ▲ $101,771.65 | 99% | $110 | 8 | — |
| Apr 14, 2024 | $787,966.15 | up ▲ $55,893.55 | 100% | $97 | 4 | — |
| Apr 7, 2024 | $732,072.60 | up ▲ $30,291.40 | 100% | $103 | 0 | ☔ 4 rainy days |
| Mar 31, 2024 | $701,781.20 | down ▼ $23,658.78 | 100% | $115 | 0 | 🎉 Good Friday |
| Mar 24, 2024 | $725,439.98 | up ▲ $575,469.98 | 99% | $103 | 0 | — |
| Mar 17, 2024 | $149,970 | up ▲ $0 | 100% | $148 | 0 | — |
Source: Broadway League grosses via Playbill. "vs last wk" is the change in weekly ticket sales; "That week" flags weather and holidays that can nudge attendance. Click any column to sort, or a week to see that week's full Broadway board.