Times Square booth hours
Hours shift seasonally — confirm on TDF before you go.
The Lion King's full Broadway box office, week by week — back to its first week on record (May 28, 2000 → Mar 21, 2004). Weekly ticket sales, how full the house was, and the average ticket paid.
| That week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 2004 | $1,101,352 | up ▲ $9,290 | 101% | $76 | 8 | ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Mar 14, 2004 | $1,092,062 | down ▼ $52,379 | 100% | $76 | 8 | ❄️ snow |
| Mar 7, 2004 | $1,144,441 | up ▲ $102,278 | 95% | $84 | 8 | — |
| Feb 29, 2004 | $1,042,163 | down ▼ $89,482 | 95% | $77 | 8 | — |
| Feb 22, 2004 | $1,131,645 | up ▲ $112,138 | 101% | $78 | 8 | 🎉 Presidents Day · 🥶 cold (31°F) |
| Feb 15, 2004 | $1,019,507 | up ▲ $63,936 | 93% | $76 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · 🥶 cold (29°F) |
| Feb 8, 2004 | $955,571 | up ▲ $35,354 | 86% | $77 | 8 | ☔ 3 rainy days · ❄️ snow · 🥶 cold (28°F) |
| Feb 1, 2004 | $920,217 | down ▼ $62,616 | 83% | $77 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (17°F) |
| Jan 25, 2004 | $982,833 | down ▼ $49,079 | 90% | $76 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day · 🥶 cold (15°F) |
| Jan 18, 2004 | $1,031,912 | down ▼ $74,570 | 94% | $76 | 8 | ☔ 3 rainy days · ❄️ snow · 🥶 cold (20°F) |
| Jan 11, 2004 | $1,106,482 | down ▼ $168,182 | 100% | $77 | 8 | 🥶 cold (23°F) |
| Jan 4, 2004 | $1,274,664 | down ▼ $3,910 | 102% | $87 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day |
| Dec 28, 2003 | $1,278,574 | up ▲ $143,458 | 102% | $88 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day |
| Dec 21, 2003 | $1,135,116 | up ▲ $7,688 | 101% | $78 | 8 | — |
| Dec 14, 2003 | $1,127,428 | up ▲ $2,912 | 101% | $78 | 8 | ❄️ snow |
| Dec 7, 2003 | $1,124,516 | down ▼ $104,206 | 101% | $78 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (30°F) |
| Nov 30, 2003 | $1,228,722 | up ▲ $163,482 | 102% | $84 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 23, 2003 | $1,065,240 | down ▼ $7,218 | 96% | $77 | 8 | — |
| Nov 16, 2003 | $1,072,458 | down ▼ $30,893 | 97% | $77 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 9, 2003 | $1,103,351 | up ▲ $5,514 | 99% | $78 | 8 | — |
| Nov 2, 2003 | $1,097,837 | down ▼ $12,841 | 99% | $77 | 8 | — |
| Oct 26, 2003 | $1,110,678 | down ▼ $5,314 | 101% | $77 | 8 | — |
| Oct 19, 2003 | $1,115,992 | up ▲ $23,094 | 101% | $77 | 8 | 🎉 Columbus Day · ☔ 4 rainy days |
| Oct 12, 2003 | $1,092,898 | up ▲ $49,445 | 99% | $77 | 8 | — |
| Oct 5, 2003 | $1,043,453 | up ▲ $5,124 | 95% | $77 | 8 | — |
| Sep 28, 2003 | $1,038,329 | up ▲ $24,698 | 96% | $75 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Sep 21, 2003 | $1,013,631 | up ▲ $26,716 | 92% | $77 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Sep 14, 2003 | $986,915 | down ▼ $8,365 | 90% | $77 | 8 | — |
| Sep 7, 2003 | $995,280 | down ▼ $138,530 | 90% | $77 | 8 | 🎉 Labour Day · ☔ 4 rainy days |
| Aug 31, 2003 | $1,133,810 | up ▲ $64 | 102% | $78 | 8 | — |
| Aug 24, 2003 | $1,133,746 | up ▲ $151,575 | 102% | $78 | 8 | — |
| Aug 17, 2003 | $982,171 | down ▼ $144,109 | 101% | $77 | 7 | ☔ 3 rainy days |
| Aug 10, 2003 | $1,126,280 | down ▼ $648 | 101% | $78 | 8 | ☔ 7 rainy days |
| Aug 3, 2003 | $1,126,928 | up ▲ $3,507 | 101% | $78 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 27, 2003 | $1,123,421 | up ▲ $1,610 | 101% | $77 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Jul 20, 2003 | $1,121,811 | down ▼ $28 | 101% | $77 | 8 | — |
| Jul 13, 2003 | $1,121,839 | up ▲ $18,342 | 101% | $77 | 8 | 🎉 July 4th weekend · ☔ 3 rainy days |
| Jul 6, 2003 | $1,103,497 | down ▼ $13,345 | 100% | $77 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jun 29, 2003 | $1,116,842 | up ▲ $8,273 | 101% | $77 | 8 | — |
| Jun 22, 2003 | $1,108,569 | up ▲ $4,882 | 101% | $77 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Jun 15, 2003 | $1,103,687 | up ▲ $2,245 | 100% | $77 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jun 8, 2003 | $1,101,442 | up ▲ $49,878 | 100% | $77 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jun 1, 2003 | $1,051,564 | down ▼ $55,270 | 96% | $77 | 8 | 🎉 Memorial Day · ☔ 5 rainy days |
| May 25, 2003 | $1,106,834 | down ▼ $5,564 | 100% | $77 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| May 18, 2003 | $1,112,398 | up ▲ $97,512 | 101% | $77 | 8 | — |
| May 11, 2003 | $1,014,886 | down ▼ $29,137 | 92% | $77 | 8 | 🎉 Truman Day · ☔ 3 rainy days |
| May 4, 2003 | $1,044,023 | down ▼ $69,164 | 95% | $77 | 8 | — |
| Apr 27, 2003 | $1,113,187 | down ▼ $6,221 | 101% | $77 | 8 | — |
| Apr 20, 2003 | $1,119,408 | up ▲ $86,543 | 101% | $78 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Apr 13, 2003 | $1,032,865 | up ▲ $56,478 | 94% | $77 | 8 | ☔ 4 rainy days · ❄️ snow |
| Apr 6, 2003 | $976,387 | down ▼ $105,974 | 90% | $76 | 8 | — |
| Mar 30, 2003 | $1,082,361 | down ▼ $11,394 | 100% | $75 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Mar 23, 2003 | $1,093,755 | up ▲ $32,953 | 101% | $76 | 8 | — |
| Mar 16, 2003 | $1,060,802 | up ▲ $634,587 | 97% | $76 | 8 | — |
| Mar 9, 2003 | $426,215 | down ▼ $554,525 | 82% | $73 | 4 | ❄️ snow · 🥶 cold (28°F) |
| Mar 2, 2003 | $980,740 | down ▼ $136,840 | 90% | $76 | 8 | 🥶 cold (25°F) |
| Feb 23, 2003 | $1,117,580 | up ▲ $47,313 | 101% | $77 | 8 | 🎉 Presidents Day · ☔ 3 rainy days · ❄️ snow · 🥶 cold (30°F) |
| Feb 16, 2003 | $1,070,267 | up ▲ $119,746 | 97% | $77 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · ❄️ snow · 🥶 cold (17°F) |
| Feb 9, 2003 | $950,521 | up ▲ $24,865 | 86% | $77 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (27°F) |
| Feb 2, 2003 | $925,656 | down ▼ $34,089 | 71% | $90 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (24°F) |
| Jan 26, 2003 | $959,745 | down ▼ $93,494 | 87% | $77 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day · 🥶 cold (15°F) |
| Jan 19, 2003 | $1,053,239 | down ▼ $2,651 | 95% | $77 | 8 | 🥶 cold (19°F) |
| Jan 12, 2003 | $1,055,890 | down ▼ $217,035 | 95% | $77 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (29°F) |
| Jan 5, 2003 | $1,272,925 | down ▼ $4,544 | 101% | $88 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · ☔ 5 rainy days · ❄️ snow |
| Dec 29, 2002 | $1,277,469 | up ▲ $160,374 | 101% | $88 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day · ❄️ snow · 🥶 cold (31°F) |
| Dec 22, 2002 | $1,117,095 | up ▲ $227 | 101% | $77 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week |
| Dec 15, 2002 | $1,116,868 | down ▼ $771 | 101% | $77 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Dec 8, 2002 | $1,117,639 | up ▲ $1,794 | 101% | $77 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (26°F) |
| Dec 1, 2002 | $1,115,845 | up ▲ $21,656 | 101% | $77 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 24, 2002 | $1,094,189 | up ▲ $24,967 | 100% | $77 | 8 | — |
| Nov 17, 2002 | $1,069,222 | down ▼ $40,045 | 97% | $77 | 8 | 🎉 Veterans Day · ☔ 4 rainy days |
| Nov 10, 2002 | $1,109,267 | up ▲ $34,665 | 101% | $77 | 8 | — |
| Nov 3, 2002 | $1,074,602 | down ▼ $35,729 | 98% | $77 | 8 | — |
| Oct 27, 2002 | $1,110,331 | down ▼ $405 | 101% | $77 | 8 | — |
| Oct 20, 2002 | $1,110,736 | up ▲ $19,112 | 101% | $77 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 13, 2002 | $1,091,624 | up ▲ $4,869 | 101% | $75 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Oct 6, 2002 | $1,086,755 | down ▼ $1,579 | 99% | $76 | 8 | — |
| Sep 29, 2002 | $1,088,334 | up ▲ $5,556 | 100% | $76 | 8 | — |
| Sep 22, 2002 | $1,082,778 | up ▲ $102,517 | 100% | $76 | 8 | — |
| Sep 15, 2002 | $980,261 | down ▼ $98,130 | 90% | $76 | 8 | — |
| Sep 8, 2002 | $1,078,391 | down ▼ $26,685 | 98% | $77 | 8 | 🎉 Labour Day |
| Sep 1, 2002 | $1,105,076 | up ▲ $8,731 | 101% | $76 | 8 | — |
| Aug 25, 2002 | $1,096,345 | up ▲ $1,908 | 101% | $76 | 8 | — |
| Aug 18, 2002 | $1,094,437 | up ▲ $2,355 | 101% | $75 | 8 | 🥵 hot (83°F) |
| Aug 11, 2002 | $1,092,082 | up ▲ $3,454 | 101% | $75 | 8 | — |
| Aug 4, 2002 | $1,088,628 | up ▲ $3,389 | 101% | $75 | 8 | 🥵 hot (83°F) |
| Jul 28, 2002 | $1,085,239 | down ▼ $3,470 | 101% | $75 | 8 | — |
| Jul 21, 2002 | $1,088,709 | down ▼ $1,482 | 101% | $75 | 8 | — |
| Jul 14, 2002 | $1,090,191 | down ▼ $705 | 101% | $75 | 8 | — |
| Jul 7, 2002 | $1,090,896 | up ▲ $10,314 | 101% | $75 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jun 30, 2002 | $1,080,582 | up ▲ $14,489 | 101% | $74 | 8 | — |
| Jun 23, 2002 | $1,066,093 | up ▲ $1,113 | 101% | $73 | 8 | — |
| Jun 16, 2002 | $1,064,980 | up ▲ $1,340 | 101% | $73 | 8 | — |
| Jun 9, 2002 | $1,063,640 | down ▼ $6,324 | 101% | $73 | 8 | — |
| Jun 2, 2002 | $1,069,964 | up ▲ $1,849 | 101% | $74 | 8 | 🎉 Memorial Day |
| May 26, 2002 | $1,068,115 | up ▲ $0 | 101% | $74 | 8 | — |
| May 19, 2002 | $1,068,115 | up ▲ $2,010 | 101% | $74 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| May 12, 2002 | $1,066,105 | down ▼ $145,270 | 101% | $73 | 8 | 🎉 Truman Day |
| May 5, 2002 | $1,211,375 | up ▲ $142,449 | 101% | $74 | 9 | — |
| Apr 28, 2002 | $1,068,926 | up ▲ $5,016 | 101% | $74 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 21, 2002 | $1,063,910 | up ▲ $733 | 101% | $73 | 8 | — |
| Apr 14, 2002 | $1,063,177 | down ▼ $1,624 | 101% | $73 | 8 | — |
| Apr 7, 2002 | $1,064,801 | up ▲ $1,279 | 101% | $73 | 8 | — |
| Mar 31, 2002 | $1,063,522 | down ▼ $179 | 101% | $73 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Mar 24, 2002 | $1,063,701 | down ▼ $2,737 | 101% | $73 | 8 | — |
| Mar 17, 2002 | $1,066,438 | up ▲ $1,319 | 101% | $74 | 8 | — |
| Mar 10, 2002 | $1,065,119 | down ▼ $6,702 | 101% | $73 | 8 | — |
| Mar 3, 2002 | $1,071,821 | up ▲ $6,153 | 101% | $74 | 8 | — |
| Feb 24, 2002 | $1,065,668 | up ▲ $6,692 | 101% | $73 | 8 | 🎉 Presidents Day |
| Feb 17, 2002 | $1,058,976 | up ▲ $8,432 | 101% | $73 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday |
| Feb 10, 2002 | $1,050,544 | down ▼ $78 | 100% | $73 | 8 | — |
| Feb 3, 2002 | $1,050,622 | down ▼ $7,685 | 100% | $73 | 8 | — |
| Jan 27, 2002 | $1,058,307 | up ▲ $9,265 | 101% | $73 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day |
| Jan 20, 2002 | $1,049,042 | up ▲ $574 | 101% | $72 | 8 | ❄️ snow |
| Jan 13, 2002 | $1,048,468 | up ▲ $26,854 | 101% | $72 | 8 | ❄️ snow |
| Jan 6, 2002 | $1,021,614 | down ▼ $106,267 | 101% | $70 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · ❄️ snow · 🥶 cold (29°F) |
| Dec 30, 2001 | $1,127,881 | up ▲ $82,817 | 101% | $78 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day · 🥶 cold (32°F) |
| Dec 23, 2001 | $1,045,064 | up ▲ $9,866 | 101% | $72 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week |
| Dec 16, 2001 | $1,035,198 | up ▲ $7,417 | 101% | $71 | 8 | — |
| Dec 9, 2001 | $1,027,781 | down ▼ $5,197 | 101% | $71 | 8 | — |
| Dec 2, 2001 | $1,032,978 | down ▼ $2,887 | 101% | $71 | 8 | — |
| Nov 25, 2001 | $1,035,865 | up ▲ $4,784 | 101% | $71 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 18, 2001 | $1,031,081 | down ▼ $4,466 | 101% | $71 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 11, 2001 | $1,035,547 | up ▲ $36,329 | 101% | $71 | 8 | — |
| Nov 4, 2001 | $999,218 | down ▼ $5,139 | 101% | $69 | 8 | — |
| Oct 28, 2001 | $1,004,357 | down ▼ $6,123 | 101% | $69 | 8 | — |
| Oct 21, 2001 | $1,010,480 | down ▼ $2,627 | 101% | $70 | 8 | — |
| Oct 14, 2001 | $1,013,107 | down ▼ $11,102 | 101% | $70 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 7, 2001 | $1,024,209 | down ▼ $8,313 | 101% | $71 | 8 | — |
| Sep 30, 2001 | $1,032,522 | up ▲ $93,956 | 101% | $71 | 8 | — |
| Sep 23, 2001 | $938,566 | up ▲ $558,681 | 84% | $78 | 8 | — |
| Sep 16, 2001 | $379,885 | down ▼ $645,866 | 53% | $66 | 6 | — |
| Sep 9, 2001 | $1,025,751 | down ▼ $1,958 | 101% | $71 | 8 | 🎉 Labour Day |
| Sep 2, 2001 | $1,027,709 | down ▼ $1,172 | 101% | $71 | 8 | — |
| Aug 26, 2001 | $1,028,881 | up ▲ $119 | 101% | $71 | 8 | — |
| Aug 19, 2001 | $1,028,762 | up ▲ $5,187 | 101% | $71 | 8 | — |
| Aug 12, 2001 | $1,023,575 | down ▼ $11,357 | 101% | $71 | 8 | — |
| Aug 5, 2001 | $1,034,932 | up ▲ $14,143 | 101% | $71 | 8 | — |
| Jul 29, 2001 | $1,020,789 | up ▲ $4,499 | 101% | $70 | 8 | — |
| Jul 22, 2001 | $1,016,290 | up ▲ $2,900 | 101% | $70 | 8 | — |
| Jul 15, 2001 | $1,013,390 | down ▼ $4,500 | 101% | $70 | 8 | — |
| Jul 8, 2001 | $1,017,890 | up ▲ $6,837 | 101% | $70 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jul 1, 2001 | $1,011,053 | up ▲ $3,179 | 101% | $70 | 8 | 🎉 July 4th weekend |
| Jun 24, 2001 | $1,007,874 | up ▲ $2,132 | 101% | $69 | 8 | — |
| Jun 17, 2001 | $1,005,742 | down ▼ $3,271 | 101% | $69 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jun 10, 2001 | $1,009,013 | up ▲ $2,075 | 101% | $70 | 8 | — |
| Jun 3, 2001 | $1,006,938 | up ▲ $1,806 | 101% | $69 | 8 | 🎉 Memorial Day · ☔ 4 rainy days |
| May 27, 2001 | $1,005,132 | up ▲ $835 | 101% | $69 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| May 20, 2001 | $1,004,297 | down ▼ $1,033 | 101% | $69 | 8 | — |
| May 13, 2001 | $1,005,330 | up ▲ $5,431 | 101% | $69 | 8 | 🎉 Truman Day |
| May 6, 2001 | $999,899 | up ▲ $977 | 101% | $69 | 8 | — |
| Apr 29, 2001 | $998,922 | up ▲ $921 | 101% | $69 | 8 | — |
| Apr 22, 2001 | $998,001 | up ▲ $1,097 | 101% | $69 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 15, 2001 | $996,904 | down ▼ $4,915 | 101% | $69 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Apr 8, 2001 | $1,001,819 | up ▲ $2,064 | 101% | $69 | 8 | — |
| Apr 1, 2001 | $999,755 | down ▼ $929 | 101% | $69 | 8 | ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Mar 25, 2001 | $1,000,684 | up ▲ $390 | 101% | $69 | 8 | — |
| Mar 18, 2001 | $1,000,294 | down ▼ $1,356 | 101% | $69 | 8 | — |
| Mar 11, 2001 | $1,001,650 | down ▼ $1,041 | 101% | $69 | 8 | ☔ 3 rainy days · ❄️ snow · 🥶 cold (32°F) |
| Mar 4, 2001 | $1,002,691 | down ▼ $978 | 101% | $69 | 8 | ❄️ snow |
| Feb 25, 2001 | $1,003,669 | down ▼ $2,025 | 101% | $69 | 8 | 🎉 Presidents Day · ❄️ snow · 🥶 cold (31°F) |
| Feb 18, 2001 | $1,005,694 | down ▼ $1,343 | 101% | $69 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · 🥶 cold (32°F) |
| Feb 11, 2001 | $1,007,037 | down ▼ $1,137 | 101% | $69 | 8 | ❄️ snow |
| Feb 4, 2001 | $1,008,174 | up ▲ $514 | 101% | $69 | 8 | 🥶 cold (31°F) |
| Jan 28, 2001 | $1,007,660 | down ▼ $11,299 | 101% | $69 | 8 | 🥶 cold (24°F) |
| Jan 21, 2001 | $1,018,959 | up ▲ $13,639 | 101% | $70 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day · ☔ 4 rainy days · ❄️ snow · 🥶 cold (31°F) |
| Jan 14, 2001 | $1,005,320 | down ▼ $470 | 101% | $69 | 8 | 🥶 cold (27°F) |
| Jan 7, 2001 | $1,005,790 | down ▼ $110,038 | 101% | $69 | 8 | 🎉 New Year's Day · 🥶 cold (19°F) |
| Dec 31, 2000 | $1,115,828 | up ▲ $1,995 | 101% | $77 | 8 | — |
| Dec 24, 2000 | $1,113,833 | up ▲ $137,419 | 101% | $77 | 8 | — |
| Dec 17, 2000 | $976,414 | up ▲ $5,031 | 101% | $67 | 8 | — |
| Dec 10, 2000 | $971,383 | down ▼ $4,095 | 101% | $67 | 8 | — |
| Dec 3, 2000 | $975,478 | down ▼ $29,157 | 101% | $67 | 8 | — |
| Nov 26, 2000 | $1,004,635 | up ▲ $31,305 | 101% | $69 | 8 | — |
| Nov 19, 2000 | $973,330 | down ▼ $3,503 | 101% | $67 | 8 | — |
| Nov 12, 2000 | $976,833 | up ▲ $2,470 | 101% | $67 | 8 | — |
| Nov 5, 2000 | $974,363 | down ▼ $4,233 | 101% | $67 | 8 | — |
| Oct 29, 2000 | $978,596 | up ▲ $412 | 101% | $67 | 8 | — |
| Oct 22, 2000 | $978,184 | up ▲ $513 | 101% | $67 | 8 | — |
| Oct 15, 2000 | $977,671 | down ▼ $38 | 101% | $67 | 8 | — |
| Oct 8, 2000 | $977,709 | up ▲ $8,742 | 101% | $67 | 8 | — |
| Oct 1, 2000 | $968,967 | down ▼ $2,316 | 101% | $67 | 8 | — |
| Sep 24, 2000 | $971,283 | up ▲ $1,295 | 101% | $67 | 8 | — |
| Sep 17, 2000 | $969,988 | down ▼ $68 | 101% | $67 | 8 | — |
| Sep 10, 2000 | $970,056 | down ▼ $6,466 | 101% | $67 | 8 | — |
| Sep 3, 2000 | $976,522 | up ▲ $12,070 | 101% | $67 | 8 | — |
| Aug 27, 2000 | $964,452 | down ▼ $8,652 | 101% | $66 | 8 | — |
| Aug 20, 2000 | $973,104 | down ▼ $826 | 101% | $67 | 8 | — |
| Aug 13, 2000 | $973,930 | up ▲ $945 | 101% | $67 | 8 | — |
| Aug 6, 2000 | $972,985 | down ▼ $1,839 | 101% | $67 | 8 | — |
| Jul 30, 2000 | $974,824 | up ▲ $3,843 | 101% | $67 | 8 | — |
| Jul 23, 2000 | $970,981 | up ▲ $4,397 | 101% | $67 | 8 | — |
| Jul 16, 2000 | $966,584 | down ▼ $2,931 | 101% | $67 | 8 | — |
| Jul 9, 2000 | $969,515 | up ▲ $1,113 | 101% | $67 | 8 | — |
| Jul 2, 2000 | $968,402 | up ▲ $7,138 | 101% | $67 | 8 | — |
| Jun 25, 2000 | $961,264 | down ▼ $3,239 | 101% | $66 | 8 | — |
| Jun 18, 2000 | $964,503 | up ▲ $7,809 | 101% | $66 | 8 | — |
| Jun 11, 2000 | $956,694 | down ▼ $7,616 | 101% | $66 | 8 | — |
| Jun 4, 2000 | $964,310 | up ▲ $1,453 | 101% | $66 | 8 | — |
| May 28, 2000 | $962,857 | down ▼ $1,530 | 101% | $66 | 8 | — |
Source: Broadway League grosses via Playbill. "vs last wk" is the change in weekly ticket sales; "That week" flags weather and holidays that can nudge attendance. Click any column to sort, or a week to see that week's full Broadway board.