Times Square booth hours
Hours shift seasonally — confirm on TDF before you go.
Hamilton's full Broadway box office, week by week — back to its first week on record (Jul 19, 2015 → May 12, 2019). Weekly ticket sales, how full the house was, and the average ticket paid.
| That week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2019 | $3,139,022 | down ▼ $49,318 | 102% | $292 | 8 | 🎉 Truman Day · ☔ 3 rainy days |
| May 5, 2019 | $3,188,340 | down ▼ $55,237 | 102% | $296 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Apr 28, 2019 | $3,243,577 | down ▼ $55,858 | 102% | $302 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 21, 2019 | $3,299,435 | up ▲ $108,317 | 102% | $307 | 8 | 🎉 Good Friday · ☔ 3 rainy days |
| Apr 14, 2019 | $3,191,118 | up ▲ $250,909 | 102% | $297 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 7, 2019 | $2,940,209 | down ▼ $297,345 | 102% | $274 | 8 | — |
| Mar 31, 2019 | $3,237,554 | up ▲ $288,149 | 102% | $301 | 8 | — |
| Mar 24, 2019 | $2,949,405 | down ▼ $246,989 | 102% | $275 | 8 | — |
| Mar 17, 2019 | $3,196,394 | up ▲ $8,019 | 102% | $297 | 8 | — |
| Mar 10, 2019 | $3,188,375 | up ▲ $102,855.50 | 102% | $296 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (28°F) |
| Mar 3, 2019 | $3,085,519.50 | down ▼ $64,666.50 | 102% | $287 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (31°F) |
| Feb 24, 2019 | $3,150,186 | up ▲ $203,185 | 102% | $293 | 8 | 🎉 Presidents Day · ☔ 4 rainy days · ❄️ snow |
| Feb 17, 2019 | $2,947,001 | down ▼ $161,316 | 102% | $274 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · ❄️ snow |
| Feb 10, 2019 | $3,108,317 | down ▼ $19,732 | 102% | $289 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Feb 3, 2019 | $3,128,049 | down ▼ $19,942 | 102% | $291 | 8 | 🥶 cold (23°F) |
| Jan 27, 2019 | $3,147,991 | down ▼ $69,096 | 102% | $293 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day · 🥶 cold (29°F) |
| Jan 20, 2019 | $3,217,087 | up ▲ $59,357 | 102% | $299 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (30°F) |
| Jan 13, 2019 | $3,157,730 | down ▼ $186,531 | 102% | $294 | 8 | 🥶 cold (31°F) |
| Jan 6, 2019 | $3,344,261 | down ▼ $697,232 | 102% | $311 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · ☔ 3 rainy days |
| Dec 30, 2018 | $4,041,493 | up ▲ $428,635 | 102% | $375 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day |
| Dec 23, 2018 | $3,612,858 | up ▲ $357,209 | 102% | $336 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week · ☔ 3 rainy days |
| Dec 16, 2018 | $3,255,649 | up ▲ $309,673 | 102% | $303 | 8 | — |
| Dec 9, 2018 | $2,945,976 | down ▼ $1,193 | 102% | $274 | 8 | — |
| Dec 2, 2018 | $2,947,169 | down ▼ $861,130 | 102% | $275 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Nov 25, 2018 | $3,808,299 | up ▲ $874,213 | 102% | $354 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 18, 2018 | $2,934,086 | down ▼ $9,865 | 102% | $273 | 8 | 🎉 Veterans Day · ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Nov 11, 2018 | $2,943,951 | up ▲ $119,276 | 102% | $274 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Nov 4, 2018 | $2,824,675 | down ▼ $120,940 | 102% | $263 | 8 | — |
| Oct 28, 2018 | $2,945,615 | down ▼ $302,549 | 102% | $274 | 8 | — |
| Oct 21, 2018 | $3,248,164 | up ▲ $2,620 | 102% | $302 | 8 | — |
| Oct 14, 2018 | $3,245,544 | up ▲ $18,351 | 102% | $302 | 8 | 🎉 Columbus Day · ☔ 3 rainy days |
| Oct 7, 2018 | $3,227,193 | down ▼ $19,638 | 102% | $300 | 8 | — |
| Sep 30, 2018 | $3,246,831 | up ▲ $9,005 | 102% | $302 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Sep 23, 2018 | $3,237,826 | up ▲ $36,328 | 102% | $301 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Sep 16, 2018 | $3,201,498 | down ▼ $7,703 | 102% | $298 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Sep 9, 2018 | $3,209,201 | down ▼ $40,833 | 102% | $298 | 8 | 🎉 Labour Day · ☔ 4 rainy days |
| Sep 2, 2018 | $3,250,034 | up ▲ $406 | 102% | $302 | 8 | — |
| Aug 26, 2018 | $3,249,628 | up ▲ $134,237 | 102% | $302 | 8 | — |
| Aug 19, 2018 | $3,115,391 | down ▼ $27,127 | 102% | $290 | 8 | ☔ 5 rainy days |
| Aug 12, 2018 | $3,142,518 | down ▼ $8,424 | 102% | $292 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Aug 5, 2018 | $3,150,942 | down ▼ $1,985 | 102% | $293 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Jul 29, 2018 | $3,152,927 | up ▲ $9,114 | 102% | $293 | 8 | ☔ 5 rainy days |
| Jul 22, 2018 | $3,143,813 | up ▲ $33,889 | 102% | $292 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 15, 2018 | $3,109,924 | down ▼ $63,360 | 102% | $289 | 8 | — |
| Jul 8, 2018 | $3,173,284 | up ▲ $54,189 | 102% | $295 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jul 1, 2018 | $3,119,095 | down ▼ $13,771 | 102% | $290 | 8 | 🎉 July 4th weekend |
| Jun 24, 2018 | $3,132,866 | up ▲ $1,692 | 102% | $291 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Jun 17, 2018 | $3,131,174 | up ▲ $284,133 | 102% | $291 | 8 | — |
| Jun 10, 2018 | $2,847,041 | down ▼ $276,831 | 102% | $265 | 8 | — |
| Jun 3, 2018 | $3,123,872 | up ▲ $136,054 | 102% | $290 | 8 | 🎉 Memorial Day |
| May 27, 2018 | $2,987,818 | down ▼ $133,014 | 102% | $278 | 8 | — |
| May 20, 2018 | $3,120,832 | up ▲ $304,226 | 102% | $290 | 8 | ☔ 6 rainy days |
| May 13, 2018 | $2,816,606 | down ▼ $284,697 | 102% | $262 | 8 | 🎉 Truman Day |
| May 6, 2018 | $3,101,303 | up ▲ $278,024 | 102% | $288 | 8 | — |
| Apr 29, 2018 | $2,823,279 | down ▼ $258,398 | 102% | $263 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 22, 2018 | $3,081,677 | down ▼ $58,291 | 102% | $287 | 8 | — |
| Apr 15, 2018 | $3,139,968 | down ▼ $2,620 | 102% | $292 | 8 | — |
| Apr 8, 2018 | $3,142,588 | up ▲ $260,574 | 102% | $292 | 8 | ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Apr 1, 2018 | $2,882,014 | down ▼ $200,514.50 | 102% | $268 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Mar 25, 2018 | $3,082,528.50 | down ▼ $68,491.50 | 102% | $287 | 8 | ❄️ snow |
| Mar 18, 2018 | $3,151,020 | up ▲ $1,690 | 102% | $293 | 8 | ❄️ snow |
| Mar 11, 2018 | $3,149,330 | up ▲ $79,215 | 102% | $293 | 8 | ❄️ snow |
| Mar 4, 2018 | $3,070,115 | down ▼ $26,269 | 102% | $285 | 8 | ❄️ snow |
| Feb 25, 2018 | $3,096,384 | up ▲ $8,382 | 102% | $288 | 8 | 🎉 Presidents Day · ☔ 5 rainy days |
| Feb 18, 2018 | $3,088,002 | up ▲ $25,024 | 102% | $287 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Feb 11, 2018 | $3,062,978 | up ▲ $273,612 | 102% | $285 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Feb 4, 2018 | $2,789,366 | down ▼ $297,170 | 102% | $260 | 8 | 🥶 cold (31°F) |
| Jan 28, 2018 | $3,086,536 | down ▼ $9,532 | 102% | $287 | 8 | — |
| Jan 21, 2018 | $3,096,068 | down ▼ $9,092 | 102% | $288 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day · 🥶 cold (31°F) |
| Jan 14, 2018 | $3,105,160 | down ▼ $27,438 | 102% | $289 | 8 | — |
| Jan 7, 2018 | $3,132,598 | down ▼ $722,276 | 102% | $291 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · ❄️ snow · 🥶 cold (13°F) |
| Dec 31, 2017 | $3,854,874 | up ▲ $57,030 | 102% | $358 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day · 🥶 cold (21°F) |
| Dec 24, 2017 | $3,797,844 | up ▲ $970,826 | 102% | $353 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week |
| Dec 17, 2017 | $2,827,018 | down ▼ $82,342 | 102% | $263 | 8 | 🥶 cold (31°F) |
| Dec 10, 2017 | $2,909,360 | up ▲ $72,029 | 102% | $271 | 8 | ❄️ snow |
| Dec 3, 2017 | $2,837,331 | down ▼ $616,441 | 102% | $264 | 8 | — |
| Nov 26, 2017 | $3,453,772 | up ▲ $627,442 | 102% | $321 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 19, 2017 | $2,826,330 | down ▼ $316,777 | 102% | $263 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Nov 12, 2017 | $3,143,107 | up ▲ $213,872 | 102% | $292 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 5, 2017 | $2,929,235 | up ▲ $264,143 | 102% | $272 | 8 | — |
| Oct 29, 2017 | $2,665,092 | down ▼ $252,203 | 102% | $248 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Oct 22, 2017 | $2,917,295 | down ▼ $13,452 | 102% | $271 | 8 | — |
| Oct 15, 2017 | $2,930,747 | up ▲ $2,261 | 102% | $273 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 8, 2017 | $2,928,486 | down ▼ $13,181 | 102% | $272 | 8 | — |
| Oct 1, 2017 | $2,941,667 | up ▲ $8,834 | 102% | $274 | 8 | — |
| Sep 24, 2017 | $2,932,833 | up ▲ $322 | 102% | $273 | 8 | — |
| Sep 17, 2017 | $2,932,511 | down ▼ $21,358 | 102% | $273 | 8 | — |
| Sep 10, 2017 | $2,953,869 | down ▼ $33,333 | 102% | $275 | 8 | 🎉 Labour Day |
| Sep 3, 2017 | $2,987,202 | up ▲ $23,150 | 102% | $278 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Aug 27, 2017 | $2,964,052 | down ▼ $5,521 | 102% | $276 | 8 | — |
| Aug 20, 2017 | $2,969,573 | down ▼ $70,862 | 102% | $276 | 8 | — |
| Aug 13, 2017 | $3,040,435 | down ▼ $5,719 | 102% | $283 | 8 | — |
| Aug 6, 2017 | $3,046,154 | up ▲ $26,329 | 102% | $283 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 30, 2017 | $3,019,825 | down ▼ $13,441 | 102% | $281 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 23, 2017 | $3,033,266 | up ▲ $13,319 | 102% | $282 | 8 | — |
| Jul 16, 2017 | $3,019,947 | down ▼ $41,061 | 102% | $281 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Jul 9, 2017 | $3,061,008 | up ▲ $7,158 | 102% | $285 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jul 2, 2017 | $3,053,850 | up ▲ $10,618 | 102% | $284 | 8 | 🎉 July 4th weekend |
| Jun 25, 2017 | $3,043,232 | up ▲ $4,296 | 102% | $283 | 8 | — |
| Jun 18, 2017 | $3,038,936 | up ▲ $296,953 | 102% | $283 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jun 11, 2017 | $2,741,983 | down ▼ $312,927 | 102% | $255 | 8 | — |
| Jun 4, 2017 | $3,054,910 | up ▲ $295,202 | 102% | $284 | 8 | 🎉 Memorial Day |
| May 28, 2017 | $2,759,708 | down ▼ $373,847 | 102% | $257 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| May 21, 2017 | $3,133,555 | up ▲ $310,372.50 | 102% | $291 | 8 | — |
| May 14, 2017 | $2,823,182.50 | down ▼ $318,459.50 | 102% | $263 | 8 | 🎉 Truman Day |
| May 7, 2017 | $3,141,642 | up ▲ $354,704.50 | 102% | $292 | 8 | — |
| Apr 30, 2017 | $2,786,937.50 | down ▼ $343,259.50 | 102% | $260 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 23, 2017 | $3,130,197 | up ▲ $12,515 | 102% | $291 | 8 | — |
| Apr 16, 2017 | $3,117,682 | up ▲ $138,921 | 102% | $290 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Apr 9, 2017 | $2,978,761 | up ▲ $164,133 | 102% | $277 | 8 | — |
| Apr 2, 2017 | $2,814,628 | down ▼ $281,068 | 102% | $262 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Mar 26, 2017 | $3,095,696 | up ▲ $230,352 | 102% | $288 | 8 | — |
| Mar 19, 2017 | $2,865,344 | down ▼ $280,291.50 | 102% | $267 | 8 | ❄️ snow · 🥶 cold (28°F) |
| Mar 12, 2017 | $3,145,635.50 | up ▲ $310,537 | 102% | $292 | 8 | ❄️ snow |
| Mar 5, 2017 | $2,835,098.50 | down ▼ $298,316 | 102% | $264 | 8 | — |
| Feb 26, 2017 | $3,133,414.50 | up ▲ $266,608.50 | 102% | $291 | 8 | 🎉 Presidents Day |
| Feb 19, 2017 | $2,866,806 | down ▼ $36,887 | 102% | $267 | 8 | — |
| Feb 12, 2017 | $2,903,693 | down ▼ $311,204 | 102% | $271 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Feb 5, 2017 | $3,214,897 | up ▲ $749,528 | 102% | $299 | 8 | 🥶 cold (32°F) |
| Jan 29, 2017 | $2,465,369 | up ▲ $13,648.50 | 102% | $229 | 8 | — |
| Jan 22, 2017 | $2,451,720.50 | up ▲ $460.25 | 102% | $228 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day |
| Jan 15, 2017 | $2,451,260.25 | down ▼ $5,230.75 | 102% | $228 | 8 | — |
| Jan 8, 2017 | $2,456,491 | down ▼ $878,938.50 | 102% | $228 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · ☔ 3 rainy days · ❄️ snow · 🥶 cold (31°F) |
| Jan 1, 2017 | $3,335,429.50 | up ▲ $31,892 | 102% | $310 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day |
| Dec 25, 2016 | $3,303,537.50 | up ▲ $1,063,050 | 102% | $307 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week |
| Dec 18, 2016 | $2,240,487.50 | down ▼ $202,950.50 | 102% | $209 | 8 | ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Dec 11, 2016 | $2,443,438 | up ▲ $210,179 | 102% | $227 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Dec 4, 2016 | $2,233,259 | down ▼ $1,026,829.75 | 102% | $208 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Nov 27, 2016 | $3,260,088.75 | up ▲ $805,432.75 | 102% | $303 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 20, 2016 | $2,454,656 | up ▲ $1,910.50 | 102% | $228 | 8 | — |
| Nov 13, 2016 | $2,452,745.50 | up ▲ $225,199.25 | 102% | $228 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 6, 2016 | $2,227,546.25 | up ▲ $11,905.25 | 102% | $208 | 8 | — |
| Oct 30, 2016 | $2,215,641 | up ▲ $222,553 | 102% | $206 | 8 | — |
| Oct 23, 2016 | $1,993,088 | down ▼ $170,766.50 | 102% | $186 | 8 | — |
| Oct 16, 2016 | $2,163,854.50 | down ▼ $50,263.50 | 102% | $201 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 9, 2016 | $2,214,118 | up ▲ $39,368 | 102% | $206 | 8 | — |
| Oct 2, 2016 | $2,174,750 | down ▼ $244,692 | 102% | $202 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Sep 25, 2016 | $2,419,442 | up ▲ $260,404 | 102% | $200 | 9 | — |
| Sep 18, 2016 | $2,159,038 | up ▲ $8,809 | 102% | $201 | 8 | — |
| Sep 11, 2016 | $2,150,229 | up ▲ $58,438 | 102% | $200 | 8 | 🎉 Labour Day |
| Sep 4, 2016 | $2,091,791 | up ▲ $37,733 | 102% | $195 | 8 | — |
| Aug 28, 2016 | $2,054,058 | down ▼ $11,319 | 102% | $191 | 8 | — |
| Aug 21, 2016 | $2,065,377 | up ▲ $20,282 | 102% | $192 | 8 | — |
| Aug 14, 2016 | $2,045,095 | down ▼ $17,767 | 102% | $190 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Aug 7, 2016 | $2,062,862 | up ▲ $20,997 | 102% | $192 | 8 | — |
| Jul 31, 2016 | $2,041,865 | down ▼ $4,846 | 102% | $190 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Jul 24, 2016 | $2,046,711 | down ▼ $235,495.50 | 102% | $190 | 8 | — |
| Jul 17, 2016 | $2,282,206.50 | up ▲ $228,943.50 | 101% | $189 | 9 | — |
| Jul 10, 2016 | $2,053,263 | up ▲ $30,473 | 102% | $191 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend · ☔ 3 rainy days |
| Jul 3, 2016 | $2,022,790 | up ▲ $15,568 | 102% | $188 | 8 | 🎉 July 4th weekend · ☔ 3 rainy days |
| Jun 26, 2016 | $2,007,222 | down ▼ $19,616 | 102% | $187 | 8 | — |
| Jun 19, 2016 | $2,026,838 | down ▼ $1,369.50 | 102% | $189 | 8 | — |
| Jun 12, 2016 | $2,028,207.50 | up ▲ $173,218.50 | 102% | $189 | 8 | — |
| Jun 5, 2016 | $1,854,989 | down ▼ $62,934 | 102% | $172 | 8 | 🎉 Memorial Day · ☔ 3 rainy days |
| May 29, 2016 | $1,917,923 | up ▲ $153,115 | 102% | $178 | 8 | — |
| May 22, 2016 | $1,764,808 | up ▲ $78,640 | 102% | $164 | 8 | — |
| May 15, 2016 | $1,686,168 | down ▼ $147,305 | 102% | $157 | 8 | — |
| May 8, 2016 | $1,833,473 | up ▲ $14,715 | 102% | $170 | 8 | 🎉 Truman Day · ☔ 5 rainy days |
| May 1, 2016 | $1,818,758 | up ▲ $5,734 | 102% | $169 | 8 | — |
| Apr 24, 2016 | $1,813,024 | up ▲ $134,404 | 102% | $169 | 8 | — |
| Apr 17, 2016 | $1,678,620 | down ▼ $135,035 | 102% | $156 | 8 | — |
| Apr 10, 2016 | $1,813,655 | down ▼ $8,939 | 102% | $169 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 3, 2016 | $1,822,594 | up ▲ $103,024 | 102% | $170 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Mar 27, 2016 | $1,719,570 | down ▼ $20,534 | 102% | $160 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Mar 20, 2016 | $1,740,104 | down ▼ $18,451 | 102% | $162 | 8 | — |
| Mar 13, 2016 | $1,758,555 | down ▼ $7,668 | 102% | $163 | 8 | — |
| Mar 6, 2016 | $1,766,223 | up ▲ $11,213 | 102% | $164 | 8 | — |
| Feb 28, 2016 | $1,755,010 | up ▲ $4,086 | 102% | $163 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Feb 21, 2016 | $1,750,924 | down ▼ $41,175 | 102% | $163 | 8 | 🎉 Presidents Day · ❄️ snow |
| Feb 14, 2016 | $1,792,099 | up ▲ $21,013 | 102% | $167 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · 🥶 cold (22°F) |
| Feb 7, 2016 | $1,771,086 | up ▲ $38,433 | 102% | $165 | 8 | ❄️ snow |
| Jan 31, 2016 | $1,732,653 | up ▲ $427,860 | 102% | $161 | 8 | 🥶 cold (29°F) |
| Jan 24, 2016 | $1,304,793 | down ▼ $464,567 | 102% | $162 | 6 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day · ❄️ snow · 🥶 cold (25°F) |
| Jan 17, 2016 | $1,769,360 | up ▲ $56,568 | 102% | $165 | 8 | — |
| Jan 10, 2016 | $1,712,792 | down ▼ $246,993 | 102% | $159 | 8 | — |
| Jan 3, 2016 | $1,959,785 | up ▲ $114,948 | 102% | $182 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day |
| Dec 27, 2015 | $1,844,837 | up ▲ $186,239 | 102% | $172 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day · ☔ 5 rainy days |
| Dec 20, 2015 | $1,658,598 | up ▲ $18,964 | 102% | $155 | 8 | — |
| Dec 13, 2015 | $1,639,634 | up ▲ $25,943 | 102% | $153 | 8 | — |
| Dec 6, 2015 | $1,613,691 | down ▼ $220,195 | 102% | $150 | 8 | — |
| Nov 29, 2015 | $1,833,886 | up ▲ $383,123 | 102% | $171 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 22, 2015 | $1,450,763 | down ▼ $145,548 | 102% | $135 | 8 | — |
| Nov 15, 2015 | $1,596,311 | down ▼ $175,942 | 102% | $149 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 8, 2015 | $1,772,253 | up ▲ $177,164 | 101% | $147 | 9 | — |
| Nov 1, 2015 | $1,595,089 | up ▲ $105,856 | 102% | $149 | 8 | — |
| Oct 25, 2015 | $1,489,233 | up ▲ $10,356 | 101% | $139 | 8 | — |
| Oct 18, 2015 | $1,478,877 | down ▼ $199,214 | 101% | $138 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 11, 2015 | $1,678,091 | up ▲ $196,919 | 101% | $157 | 8 | — |
| Oct 4, 2015 | $1,481,172 | down ▼ $86,279 | 101% | $138 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Sep 27, 2015 | $1,567,451 | up ▲ $22,105 | 101% | $146 | 8 | — |
| Sep 20, 2015 | $1,545,346 | down ▼ $16,294 | 101% | $145 | 8 | — |
| Sep 13, 2015 | $1,561,640 | down ▼ $135,430 | 101% | $146 | 8 | 🎉 Labour Day · ☔ 3 rainy days |
| Sep 6, 2015 | $1,697,070 | up ▲ $148,142 | 101% | $159 | 8 | — |
| Aug 30, 2015 | $1,548,928 | up ▲ $92,175 | 101% | $145 | 8 | — |
| Aug 23, 2015 | $1,456,753 | down ▼ $2,561 | 101% | $136 | 8 | — |
| Aug 16, 2015 | $1,459,314 | up ▲ $204,151 | 101% | $136 | 8 | — |
| Aug 9, 2015 | $1,255,163 | down ▼ $235,653 | 101% | $118 | 4 | — |
| Aug 2, 2015 | $1,490,816 | up ▲ $188,305 | 100% | $140 | 0 | — |
| Jul 26, 2015 | $1,302,511 | up ▲ $14,075 | 100% | $140 | 0 | — |
| Jul 19, 2015 | $1,288,436 | up ▲ $0 | 100% | $139 | 0 | — |
Source: Broadway League grosses via Playbill. "vs last wk" is the change in weekly ticket sales; "That week" flags weather and holidays that can nudge attendance. Click any column to sort, or a week to see that week's full Broadway board.