Times Square booth hours
Hours shift seasonally — confirm on TDF before you go.
The Play That Goes Wrong's full Broadway box office, week by week — back to its first week on record (Mar 12, 2017 → Jan 6, 2019). Weekly ticket sales, how full the house was, and the average ticket paid.
| That week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 6, 2019 | $497,220.50 | down ▼ $126,193.50 | 88% | $82 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · ☔ 3 rainy days |
| Dec 30, 2018 | $623,414 | up ▲ $243,035.86 | 97% | $94 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day |
| Dec 23, 2018 | $380,378.14 | up ▲ $55,387.64 | 77% | $72 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week · ☔ 3 rainy days |
| Dec 16, 2018 | $324,990.50 | up ▲ $14,108.18 | 74% | $64 | 8 | — |
| Dec 9, 2018 | $310,882.32 | up ▲ $27,515.86 | 69% | $66 | 8 | — |
| Dec 2, 2018 | $283,366.46 | down ▼ $163,177.54 | 66% | $62 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Nov 25, 2018 | $446,544 | up ▲ $195,112.50 | 85% | $77 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 18, 2018 | $251,431.50 | down ▼ $75,032 | 62% | $60 | 8 | 🎉 Veterans Day · ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Nov 11, 2018 | $326,463.50 | up ▲ $99,973 | 75% | $63 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Nov 4, 2018 | $226,490.50 | down ▼ $61,844 | 58% | $57 | 8 | — |
| Oct 28, 2018 | $288,334.50 | down ▼ $34,214.66 | 69% | $61 | 8 | — |
| Oct 21, 2018 | $322,549.16 | up ▲ $22,117.66 | 73% | $64 | 8 | — |
| Oct 14, 2018 | $300,431.50 | up ▲ $1,534 | 68% | $65 | 8 | 🎉 Columbus Day · ☔ 3 rainy days |
| Oct 7, 2018 | $298,897.50 | up ▲ $35,889.50 | 72% | $61 | 8 | — |
| Sep 30, 2018 | $263,008 | down ▼ $3,171 | 69% | $55 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Sep 23, 2018 | $266,179 | down ▼ $30,501.75 | 70% | $55 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Sep 16, 2018 | $296,680.75 | up ▲ $17,727.75 | 71% | $61 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Sep 9, 2018 | $278,953 | down ▼ $27,543.50 | 65% | $63 | 8 | 🎉 Labour Day · ☔ 4 rainy days |
| Sep 2, 2018 | $306,496.50 | down ▼ $4,027 | 68% | $66 | 8 | — |
| Aug 26, 2018 | $310,523.50 | down ▼ $16,634.50 | 70% | $65 | 8 | — |
| Aug 19, 2018 | $327,158 | down ▼ $29,993 | 74% | $65 | 8 | ☔ 5 rainy days |
| Aug 12, 2018 | $357,151 | down ▼ $17,900.50 | 78% | $67 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Aug 5, 2018 | $375,051.50 | down ▼ $3,807 | 84% | $65 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Jul 29, 2018 | $378,858.50 | up ▲ $34,410 | 86% | $65 | 8 | ☔ 5 rainy days |
| Jul 22, 2018 | $344,448.50 | up ▲ $3,408.50 | 81% | $63 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 15, 2018 | $341,040 | down ▼ $16,139.50 | 77% | $65 | 8 | — |
| Jul 8, 2018 | $357,179.50 | up ▲ $8,102.50 | 81% | $64 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jul 1, 2018 | $349,077 | down ▼ $64,702.80 | 77% | $66 | 8 | 🎉 July 4th weekend |
| Jun 24, 2018 | $413,779.80 | up ▲ $33,983.30 | 85% | $71 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Jun 17, 2018 | $379,796.50 | up ▲ $13,810.50 | 83% | $67 | 8 | — |
| Jun 10, 2018 | $365,986 | up ▲ $53,322 | 76% | $71 | 8 | — |
| Jun 3, 2018 | $312,664 | down ▼ $27,441.13 | 69% | $66 | 8 | 🎉 Memorial Day |
| May 27, 2018 | $340,105.13 | up ▲ $2,624.63 | 73% | $68 | 8 | — |
| May 20, 2018 | $337,480.50 | up ▲ $23,157.57 | 76% | $65 | 8 | ☔ 6 rainy days |
| May 13, 2018 | $314,322.93 | up ▲ $72,571.77 | 71% | $65 | 8 | 🎉 Truman Day |
| May 6, 2018 | $241,751.16 | down ▼ $68,103.46 | 53% | $66 | 8 | — |
| Apr 29, 2018 | $309,854.62 | down ▼ $6,912.38 | 68% | $66 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 22, 2018 | $316,767 | up ▲ $2,662.54 | 74% | $63 | 8 | — |
| Apr 15, 2018 | $314,104.46 | down ▼ $132,477.54 | 69% | $67 | 8 | — |
| Apr 8, 2018 | $446,582 | up ▲ $15,252 | 91% | $72 | 8 | ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Apr 1, 2018 | $431,330 | up ▲ $103,634 | 91% | $70 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Mar 25, 2018 | $327,696 | down ▼ $33,853.25 | 72% | $67 | 8 | ❄️ snow |
| Mar 18, 2018 | $361,549.25 | up ▲ $57,581.25 | 85% | $62 | 8 | ❄️ snow |
| Mar 11, 2018 | $303,968 | up ▲ $54,554.50 | 64% | $70 | 8 | ❄️ snow |
| Mar 4, 2018 | $249,413.50 | down ▼ $116,245.50 | 65% | $56 | 8 | ❄️ snow |
| Feb 25, 2018 | $365,659 | down ▼ $12,116.75 | 86% | $62 | 8 | 🎉 Presidents Day · ☔ 5 rainy days |
| Feb 18, 2018 | $377,775.75 | up ▲ $139,918.25 | 78% | $71 | 8 | 🎉 Lincoln's Birthday · ☔ 3 rainy days · ❄️ snow |
| Feb 11, 2018 | $237,857.50 | down ▼ $58,053 | 59% | $59 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Feb 4, 2018 | $295,910.50 | down ▼ $47,505.25 | 67% | $65 | 8 | 🥶 cold (31°F) |
| Jan 28, 2018 | $343,415.75 | up ▲ $5,375 | 76% | $66 | 8 | — |
| Jan 21, 2018 | $338,040.75 | down ▼ $80,629.25 | 75% | $66 | 8 | 🎉 Martin Luther King, Jr. Day · 🥶 cold (31°F) |
| Jan 14, 2018 | $418,670 | down ▼ $35,006.51 | 80% | $77 | 8 | — |
| Jan 7, 2018 | $453,676.51 | down ▼ $253,639.24 | 86% | $78 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, New Year's Day · ❄️ snow · 🥶 cold (13°F) |
| Dec 31, 2017 | $707,315.75 | up ▲ $260,979.50 | 92% | $107 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week, Christmas Day · 🥶 cold (21°F) |
| Dec 24, 2017 | $446,336.25 | up ▲ $63,370.75 | 72% | $90 | 8 | 🎉 Christmas / New Year week |
| Dec 17, 2017 | $382,965.50 | down ▼ $18,902.25 | 67% | $83 | 8 | 🥶 cold (31°F) |
| Dec 10, 2017 | $401,867.75 | up ▲ $20,902.25 | 71% | $83 | 8 | ❄️ snow |
| Dec 3, 2017 | $380,965.50 | down ▼ $142,992.25 | 66% | $85 | 8 | — |
| Nov 26, 2017 | $523,957.75 | up ▲ $147,553.75 | 78% | $99 | 8 | 🎉 Thanksgiving Day, Thanksgiving week |
| Nov 19, 2017 | $376,404 | down ▼ $58,894.25 | 75% | $74 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Nov 12, 2017 | $435,298.25 | up ▲ $102,554 | 80% | $80 | 8 | 🎉 Veterans Day |
| Nov 5, 2017 | $332,744.25 | down ▼ $44,111.75 | 74% | $66 | 8 | — |
| Oct 29, 2017 | $376,856 | down ▼ $38,046.75 | 80% | $69 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Oct 22, 2017 | $414,902.75 | up ▲ $17,213.75 | 83% | $73 | 8 | — |
| Oct 15, 2017 | $397,689 | up ▲ $5,754.50 | 83% | $70 | 8 | 🎉 Columbus Day |
| Oct 8, 2017 | $391,934.50 | up ▲ $72,391.25 | 84% | $68 | 8 | — |
| Oct 1, 2017 | $319,543.25 | up ▲ $22,462.75 | 77% | $61 | 8 | — |
| Sep 24, 2017 | $297,080.50 | down ▼ $38,812.25 | 78% | $56 | 8 | — |
| Sep 17, 2017 | $335,892.75 | up ▲ $28,294.25 | 74% | $67 | 8 | — |
| Sep 10, 2017 | $307,598.50 | down ▼ $68,445 | 67% | $67 | 8 | 🎉 Labour Day |
| Sep 3, 2017 | $376,043.50 | up ▲ $47,064.50 | 81% | $68 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Aug 27, 2017 | $328,979 | up ▲ $6,893.25 | 73% | $66 | 8 | — |
| Aug 20, 2017 | $322,085.75 | down ▼ $10,017.75 | 72% | $66 | 8 | — |
| Aug 13, 2017 | $332,103.50 | down ▼ $32,292.25 | 75% | $65 | 8 | — |
| Aug 6, 2017 | $364,395.75 | down ▼ $7,909.40 | 77% | $69 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 30, 2017 | $372,305.15 | up ▲ $9,603.65 | 77% | $71 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jul 23, 2017 | $362,701.50 | down ▼ $18,718.52 | 81% | $66 | 8 | — |
| Jul 16, 2017 | $381,420.02 | up ▲ $53,325.77 | 81% | $69 | 8 | ☔ 4 rainy days |
| Jul 9, 2017 | $328,094.25 | down ▼ $36,848.50 | 75% | $64 | 8 | 🎉 Independence Day, July 4th weekend |
| Jul 2, 2017 | $364,942.75 | up ▲ $2,065.50 | 82% | $65 | 8 | 🎉 July 4th weekend |
| Jun 25, 2017 | $362,877.25 | down ▼ $14,328.25 | 77% | $69 | 8 | — |
| Jun 18, 2017 | $377,205.50 | up ▲ $10,323.50 | 77% | $72 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Jun 11, 2017 | $366,882 | up ▲ $0 | 75% | $71 | 8 | — |
| May 28, 2017 | $399,887.25 | up ▲ $5,392.25 | 80% | $73 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| May 21, 2017 | $394,495 | up ▲ $10,221.75 | 78% | $74 | 8 | — |
| May 14, 2017 | $384,273.25 | up ▲ $36,000.74 | 78% | $72 | 8 | 🎉 Truman Day |
| May 7, 2017 | $348,272.51 | down ▼ $66,045.49 | 71% | $72 | 8 | — |
| Apr 30, 2017 | $414,318 | down ▼ $46,273.36 | 78% | $78 | 8 | ☔ 3 rainy days |
| Apr 23, 2017 | $460,591.36 | down ▼ $48,577.31 | 89% | $76 | 8 | — |
| Apr 16, 2017 | $509,168.67 | up ▲ $78,569.73 | 94% | $80 | 8 | 🎉 Good Friday |
| Apr 9, 2017 | $430,598.94 | up ▲ $142,006.12 | 89% | $68 | 8 | — |
| Apr 2, 2017 | $288,592.82 | down ▼ $52,256.13 | 93% | $42 | 1 | ☔ 3 rainy days |
| Mar 26, 2017 | $340,848.95 | up ▲ $7,967.95 | 83% | $56 | 0 | — |
| Mar 19, 2017 | $332,881 | up ▲ $145,683 | 89% | $51 | 0 | ❄️ snow · 🥶 cold (28°F) |
| Mar 12, 2017 | $187,198 | up ▲ $0 | 93% | $55 | 0 | ❄️ snow |
Source: Broadway League grosses via Playbill. "vs last wk" is the change in weekly ticket sales; "That week" flags weather and holidays that can nudge attendance. Click any column to sort, or a week to see that week's full Broadway board.